測量事例
石垣市一般廃棄物最終処分場残余容量
業務概要
石垣市一般廃棄物最終処分場の残余容量を算定する為の測量業務。最終処分場残余容量算定マニュアルに沿って中心線測量と縦横断測量を実施し、平均横断面法により算出した。平成28年度より継続して毎年1回実施されている為、前年度のデータと比較することでより状況が明確になっている。また、ドローンによる空撮も毎年実施している。
測量部門実績
令和4年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
令和4年度石垣市最終処分場埋立地残余容量算定委託業務 | 石垣市 市民保健部 環境課 |
新川地区児童館整備測量業務委託 | 石垣市 福祉部 子育て支援課 |
R4広域探査発掘加速化事業測量調査業務委託(離島地区石垣その5) | 沖縄県 防災危機管理課 |
R4広域探査発掘加速化事業測量調査業務委託(離島地区石垣その1) | 沖縄県 防災危機管理課 |
伊野田中地区調査測量設計業務(R4) | 沖縄県 八重山農林水産振興センター |
伊野田北地区調査測量設計業務(R4) | 沖縄県 八重山農林水産振興センター |
令和3年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
令和3年度石垣市最終処分場埋立地残余容量算定業務委託 | 石垣市 市民保健部 環境課 |
祖納海岸台帳作成業務委託(R3) | 沖縄県 八重山土木事務所 |
伊野田北地区調査測量設計業務(R3) | 沖縄県 八重山農林水産振興センター |
南帆安地区調査測量設計業務(R3) | 沖縄県 八重山農林水産振興センター |
令和2年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
石垣新川川河川台帳作成業務委託(R2-2) | 沖縄県 八重山土木事務所 |
令和2年度石垣市最終処分場埋立地残余容量算定委託業務 | 石垣市 市民保健部 環境課 |
石垣島ならさメガソーラー発電所土質調査及び測量業務 | 民間 |
石垣市一般廃棄物最終処分場残余容量算定業務 | 石垣市 環境課 |
平久保半島エコロード測量設計業務委託(その3) | 石垣市 建設部 都市建設課 |
令和元年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
登野城土地区画整理事業飛び地基準点測量業務 | 石垣市 都市建設課 |
石垣市一般廃棄物最終処分場残余容量算定業務 | 石垣市 環境課 |
富野大川線測量業務委託(R1) | 沖縄県 八重山土木事務所 |
H31新川第4地区測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
平成30年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
石垣市一般廃棄物最終処分場残余容量算定業務 | 石垣市 環境課 |
H30白保地区測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
H30新川第4地区調査測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
石垣市観光中心地植栽測量設計業務委託 | 石垣市 建設部 都市建設課 |
石垣港伊原間線(新川)歩道調査測量設計業務委託(H30) | 沖縄県八重山土木事務所 |
観音堂線配水管移設測量設計業務委託 | 石垣市 水道部 |
平成29年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
石垣市一般廃棄物最終処分場残余容量算定業務 | 石垣市 環境課 |
白保海岸台帳作成業務委託(H29) | 沖縄県八重山土木事務所 |
新川第4地区調査測量設計委託業務(H29) | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
大里地区調査測量設計委託業務(H29) | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
平成28年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
石垣市一般廃棄物最終処分場残余容量算定業務 | 石垣市 環境課 |
大里地区調査測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
新川第1地区測量設計委託業務(H28) | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
白保地区調査測量設計委託業務(H28) | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
平成27年度
業務名 | 発注者 |
---|---|
石垣空港線用地調査測量業務委託(H27-1) | |
新川第1地区測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
新川第4地区調査測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
みやらがわ第6地区防風施設調査測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
白保地区調査測量設計委託業務 | 沖縄県八重山農林水産振興センター |
浜崎町地区測量設計委託業務(3工区) | 石垣市 水道部 |
西大岳遊歩道測量設計委託業務 | 竹富町 |